![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 04:52 | 05:11 | 19 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-16 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 4 | 01:11 | 04:18 | 187 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-15 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 05:21 | 321 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-14 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 9 | 22:02 | 22:56 | 53 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 05:46 | 346 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-13 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
| 12 | 2026-10-12 | 02:19 | 04:55 | 156 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-11 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 07:36 | 456 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-10 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 11:46 | 706 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-09 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 19 | 2026-10-08 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 |
| 20 | 2026-10-07 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 21 | 21:44 | 21:45 | 1 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-06 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
| 24 | 2026-10-05 | 04:03 | 05:51 | 108 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 03:57 | 238 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-04 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 09:01 | 541 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-03 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 29 | 2026-10-02 | 00:00 | 08:22 | 502 分鐘 |
| 30 | 2026-10-01 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10529.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





