![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 04:00 | 04:35 | 35 分鐘 |
| 2 | 02:39 | 03:46 | 68 分鐘 | |
| 3 | 01:27 | 02:35 | 68 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-16 | 21:58 | 22:26 | 28 分鐘 |
| 5 | 21:03 | 21:45 | 42 分鐘 | |
| 6 | 20:24 | 20:53 | 29 分鐘 | |
| 7 | 19:36 | 20:22 | 46 分鐘 | |
| 8 | 03:52 | 04:32 | 40 分鐘 | |
| 9 | 02:40 | 03:34 | 53 分鐘 | |
| 10 | 01:36 | 02:35 | 60 分鐘 | |
| 11 | 01:21 | 01:31 | 9 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-15 | 21:06 | 22:17 | 71 分鐘 |
| 13 | 19:33 | 21:03 | 91 分鐘 | |
| 14 | 03:48 | 04:49 | 62 分鐘 | |
| 15 | 02:59 | 03:44 | 45 分鐘 | |
| 16 | 02:09 | 02:53 | 45 分鐘 | |
| 17 | 01:49 | 02:06 | 17 分鐘 | |
| 18 | 01:21 | 01:41 | 20 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-14 | 21:30 | 22:34 | 63 分鐘 |
| 20 | 21:03 | 21:27 | 24 分鐘 | |
| 21 | 20:08 | 20:42 | 34 分鐘 | |
| 22 | 19:59 | 20:06 | 7 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-13 | 04:07 | 04:34 | 27 分鐘 |
| 24 | 02:43 | 04:02 | 79 分鐘 | |
| 25 | 01:44 | 02:36 | 52 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-12 | 03:03 | 04:29 | 85 分鐘 |
| 27 | 02:10 | 03:00 | 49 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-09 | 04:05 | 04:32 | 27 分鐘 |
| 29 | 03:22 | 04:00 | 38 分鐘 | |
| 30 | 01:39 | 03:12 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10529.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





