![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7463880 ] Toyz喊在 的評論:小妹你別慌( 2026-10-06 06:19:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7651796 ] 卡比秀 的評論:偶?朵瑞絲( 2026-10-03 07:03:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6913343 ] Kk3320 的評論:( 2026-10-02 01:29:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7724567 ] 維w 的評論:( 2026-09-25 02:28:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7663076 ] 一言不合就一 的評論:你是我的 誰都不能搶( 2026-09-07 14:07:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7716820 ] 1小色魔 的評論:呵呵( 2026-09-02 06:21:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 05:09 | 05:24 | 15 分鐘 |
| 2 | 04:27 | 05:01 | 33 分鐘 | |
| 3 | 03:57 | 04:24 | 27 分鐘 | |
| 4 | 03:40 | 03:51 | 11 分鐘 | |
| 5 | 03:04 | 03:37 | 33 分鐘 | |
| 6 | 02:44 | 02:59 | 15 分鐘 | |
| 7 | 01:53 | 02:41 | 48 分鐘 | |
| 8 | 01:08 | 01:47 | 40 分鐘 | |
| 9 | 00:52 | 01:06 | 14 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-16 | 09:00 | 10:00 | 60 分鐘 |
| 11 | 08:19 | 08:56 | 37 分鐘 | |
| 12 | 05:33 | 08:14 | 161 分鐘 | |
| 13 | 05:14 | 05:30 | 16 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-15 | 06:53 | 07:00 | 7 分鐘 |
| 15 | 06:09 | 06:48 | 39 分鐘 | |
| 16 | 05:36 | 06:07 | 31 分鐘 | |
| 17 | 05:19 | 05:32 | 13 分鐘 | |
| 18 | 03:31 | 05:08 | 97 分鐘 | |
| 19 | 02:41 | 03:26 | 45 分鐘 | |
| 20 | 01:47 | 02:38 | 50 分鐘 | |
| 21 | 00:49 | 01:45 | 56 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-14 | 09:29 | 10:00 | 31 分鐘 |
| 23 | 08:14 | 09:20 | 65 分鐘 | |
| 24 | 07:25 | 08:12 | 46 分鐘 | |
| 25 | 06:26 | 07:23 | 57 分鐘 | |
| 26 | 05:08 | 05:34 | 26 分鐘 | |
| 27 | 03:56 | 05:02 | 66 分鐘 | |
| 28 | 02:49 | 03:48 | 60 分鐘 | |
| 29 | 02:10 | 02:42 | 32 分鐘 | |
| 30 | 01:29 | 02:04 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10529.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





