![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 04:39 | 05:03 | 24 分鐘 |
| 2 | 03:32 | 04:36 | 64 分鐘 | |
| 3 | 00:27 | 01:20 | 53 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-16 | 22:27 | 22:29 | 1 分鐘 |
| 5 | 22:03 | 22:13 | 10 分鐘 | |
| 6 | 21:41 | 21:55 | 15 分鐘 | |
| 7 | 17:25 | 18:56 | 91 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-15 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 10 | 23:11 | 23:45 | 34 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-14 | 21:47 | 22:53 | 66 分鐘 |
| 12 | 19:09 | 19:10 | 2 分鐘 | |
| 13 | 18:00 | 19:04 | 64 分鐘 | |
| 14 | 17:25 | 17:58 | 34 分鐘 | |
| 15 | 05:02 | 05:56 | 53 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-10 | 17:10 | 19:26 | 136 分鐘 |
| 17 | 16:43 | 17:05 | 21 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-07 | 18:02 | 19:01 | 58 分鐘 |
| 19 | 16:57 | 17:58 | 60 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-06 | 20:24 | 20:47 | 24 分鐘 |
| 21 | 18:04 | 19:45 | 101 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-05 | 20:24 | 21:04 | 40 分鐘 |
| 23 | 18:06 | 19:10 | 64 分鐘 | |
| 24 | 16:57 | 17:58 | 61 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-04 | 20:31 | 21:04 | 33 分鐘 |
| 26 | 19:19 | 20:18 | 59 分鐘 | |
| 27 | 18:32 | 19:14 | 43 分鐘 | |
| 28 | 06:45 | 09:40 | 176 分鐘 | |
| 29 | 05:14 | 06:35 | 80 分鐘 | |
| 30 | 05:11 | 05:12 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10529.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





