![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 02:02 | 05:22 | 200 分鐘 |
| 2 | 01:52 | 01:53 | 1 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-16 | 09:04 | 11:33 | 149 分鐘 |
| 4 | 07:36 | 08:46 | 70 分鐘 | |
| 5 | 01:13 | 05:43 | 270 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-15 | 19:59 | 23:56 | 237 分鐘 |
| 7 | 18:30 | 19:40 | 69 分鐘 | |
| 8 | 15:25 | 15:51 | 26 分鐘 | |
| 9 | 04:35 | 08:53 | 258 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-14 | 19:46 | 21:34 | 108 分鐘 |
| 11 | 14:27 | 15:37 | 70 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-13 | 20:51 | 21:07 | 16 分鐘 |
| 13 | 17:41 | 18:44 | 64 分鐘 | |
| 14 | 11:35 | 12:31 | 56 分鐘 | |
| 15 | 11:00 | 11:24 | 24 分鐘 | |
| 16 | 08:53 | 09:08 | 15 分鐘 | |
| 17 | 02:01 | 05:52 | 231 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-12 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
| 20 | 16:03 | 20:40 | 276 分鐘 | |
| 21 | 14:49 | 15:40 | 51 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-11 | 19:22 | 21:07 | 105 分鐘 |
| 23 | 10:45 | 13:36 | 171 分鐘 | |
| 24 | 01:57 | 02:08 | 11 分鐘 | |
| 25 | 00:28 | 01:46 | 78 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-03 | 14:58 | 17:43 | 165 分鐘 |
| 27 | 12:24 | 13:33 | 70 分鐘 | |
| 28 | 00:53 | 01:17 | 24 分鐘 | |
| 29 | 00:48 | 00:48 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10529.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





