![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5341207 ] 想和你來一發 的評論:不錯 人美身材好 配合( 2026-10-02 22:53:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3158518 ] 的評論:很好聊配合度高 ( 2026-10-02 02:13:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 00:58 | 05:22 | 264 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-16 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 07:31 | 451 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-15 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 6 | 21:08 | 22:10 | 61 分鐘 | |
| 7 | 21:04 | 21:04 | 0 分鐘 | |
| 8 | 15:31 | 17:36 | 125 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-14 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 11 | 20:43 | 21:55 | 73 分鐘 | |
| 12 | 14:02 | 17:27 | 205 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-13 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 15 | 22:17 | 22:22 | 5 分鐘 | |
| 16 | 14:53 | 16:47 | 114 分鐘 | |
| 17 | 01:58 | 05:38 | 219 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-12 | 18:23 | 23:59 | 336 分鐘 |
| 20 | 13:53 | 17:02 | 189 分鐘 | |
| 21 | 10:20 | 11:15 | 55 分鐘 | |
| 22 | 03:40 | 04:30 | 50 分鐘 | |
| 23 | 03:34 | 03:36 | 2 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-11 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 26 | 22:15 | 22:25 | 10 分鐘 | |
| 27 | 22:01 | 22:10 | 9 分鐘 | |
| 28 | 18:17 | 18:37 | 20 分鐘 | |
| 29 | 17:16 | 17:52 | 36 分鐘 | |
| 30 | 16:47 | 17:13 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10529.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





