![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:( 2026-10-15 00:29:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6853924 ] GlennTsai 的評論:身材超誘人∼∼∼( 2026-10-08 20:51:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7381919 ] T3934 的評論:很不錯,胸大( 2026-10-03 17:52:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6210540 ] 九九6 的評論:( 2026-09-29 13:33:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7139116 ] 傻白甜i 的評論: ( 2026-09-21 11:28:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7356417 ] pucio 的評論:身材真棒呢,很乖很配合( 2026-09-19 16:21:09 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-15 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
| 5 | 14:45 | 17:36 | 171 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-14 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
| 8 | 20:24 | 20:25 | 1 分鐘 | |
| 9 | 19:40 | 20:22 | 42 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-13 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 12 | 23:44 | 23:54 | 9 分鐘 | |
| 13 | 23:23 | 23:38 | 14 分鐘 | |
| 14 | 20:48 | 23:21 | 154 分鐘 | |
| 15 | 16:50 | 18:35 | 105 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-12 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 18 | 20:41 | 23:36 | 176 分鐘 | |
| 19 | 20:01 | 20:38 | 37 分鐘 | |
| 20 | 15:21 | 18:32 | 190 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-11 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 23 | 19:51 | 23:17 | 206 分鐘 | |
| 24 | 14:50 | 18:30 | 220 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-10 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 27 | 17:09 | 19:12 | 124 分鐘 | |
| 28 | 13:25 | 15:24 | 119 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-09 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10529.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





