![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 02:00 | 05:21 | 201 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 17:16 | 18:20 | 63 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-15 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 5 | 14:11 | 16:18 | 126 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-09 | 01:49 | 03:36 | 107 分鐘 |
| 7 | 2026-10-07 | 18:34 | 20:16 | 102 分鐘 |
| 8 | 01:30 | 04:15 | 165 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-06 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 11 | 2026-10-05 | 16:36 | 18:47 | 131 分鐘 |
| 12 | 00:37 | 04:37 | 241 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-04 | 00:53 | 02:47 | 114 分鐘 |
| 14 | 2026-10-03 | 20:09 | 22:52 | 164 分鐘 |
| 15 | 18:58 | 20:04 | 66 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-02 | 15:42 | 17:32 | 110 分鐘 |
| 17 | 14:50 | 15:30 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10529.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





