![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 04:25 | 04:54 | 29 分鐘 |
| 2 | 2026-10-15 | 02:53 | 03:08 | 15 分鐘 |
| 3 | 2026-10-12 | 05:30 | 05:32 | 2 分鐘 |
| 4 | 04:55 | 05:02 | 7 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-11 | 12:42 | 12:51 | 9 分鐘 |
| 6 | 2026-10-10 | 18:29 | 18:37 | 8 分鐘 |
| 7 | 18:17 | 18:23 | 6 分鐘 | |
| 8 | 03:56 | 05:34 | 98 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-09 | 08:36 | 09:27 | 51 分鐘 |
| 10 | 2026-10-07 | 17:19 | 17:33 | 14 分鐘 |
| 11 | 10:45 | 10:48 | 3 分鐘 | |
| 12 | 10:37 | 10:37 | 1 分鐘 | |
| 13 | 06:37 | 07:59 | 82 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-05 | 06:32 | 06:39 | 7 分鐘 |
| 15 | 03:45 | 04:58 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10529.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. |





